<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentaris a: Galilea (primera prova)</title>
	<atom:link href="http://zigazaga.net/arxiu/2007/02/15/281/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zigazaga.net/arxiu/2007/02/15/281/</link>
	<description>Blog personal d'en Xisco Lladó</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:00:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Per: clanblood1</title>
		<link>http://zigazaga.net/arxiu/2007/02/15/281/#comment-11312</link>
		<dc:creator>clanblood1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 22:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zigazaga.net/arxiu/2007/02/15/281/#comment-11312</guid>
		<description>Buenas Xisco. Me gustaria contactar contigo, yo tambien soy de Mallorca y empiezo en el mundo de las panoramicas. hace poco tengo el hugin y no se sacarle el maximo partido al programa. estoy haciendo pruebas pero con fotos ya bastante grandes, cogidas con una Samsung. Mandame un mail con tu msn si tienes y asi hablamos mas comodamente. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Xisco. Me gustaria contactar contigo, yo tambien soy de Mallorca y empiezo en el mundo de las panoramicas. hace poco tengo el hugin y no se sacarle el maximo partido al programa. estoy haciendo pruebas pero con fotos ya bastante grandes, cogidas con una Samsung. Mandame un mail con tu msn si tienes y asi hablamos mas comodamente. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Sukiweb.net &#187; PanorÃ¡mica de 5 fotos</title>
		<link>http://zigazaga.net/arxiu/2007/02/15/281/#comment-11228</link>
		<dc:creator>Sukiweb.net &#187; PanorÃ¡mica de 5 fotos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 13:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zigazaga.net/arxiu/2007/02/15/281/#comment-11228</guid>
		<description>[...] Esta panorÃ¡mica me la ha hecho Xisco LladÃ³. SÃ³lo es la composiciÃ³n de 5 imÃ¡genes. Nada que ver con una que hizo Ã©l hace poco de 107 imÃ¡genes. EstÃ¡ hecho con el programa Hugin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esta panorÃ¡mica me la ha hecho Xisco LladÃ³. SÃ³lo es la composiciÃ³n de 5 imÃ¡genes. Nada que ver con una que hizo Ã©l hace poco de 107 imÃ¡genes. EstÃ¡ hecho con el programa Hugin. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Xisco</title>
		<link>http://zigazaga.net/arxiu/2007/02/15/281/#comment-11043</link>
		<dc:creator>Xisco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 19:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zigazaga.net/arxiu/2007/02/15/281/#comment-11043</guid>
		<description>A major número de fotografies, més coincidències hi ha entre elles. Si fas que se superposin bastant (del 30% al 50%), generalment ajuda a encaixar-les millor.

De fet, amb la majoria de fotos del cel l'autopano-sift no té problemes i troba punts automàticament.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A major número de fotografies, més coincidències hi ha entre elles. Si fas que se superposin bastant (del 30% al 50%), generalment ajuda a encaixar-les millor.</p>
<p>De fet, amb la majoria de fotos del cel l&#8217;autopano-sift no té problemes i troba punts automàticament.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Potti</title>
		<link>http://zigazaga.net/arxiu/2007/02/15/281/#comment-11018</link>
		<dc:creator>Potti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 08:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zigazaga.net/arxiu/2007/02/15/281/#comment-11018</guid>
		<description>Com es que ho proves de fer amb tantes fotos? no n'hi haurà moltes que no tendran quasi referències? (sobretot les de cel).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com es que ho proves de fer amb tantes fotos? no n&#8217;hi haurà moltes que no tendran quasi referències? (sobretot les de cel).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.721 seconds -->
