<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentaris a: Quin fred!</title>
	<atom:link href="http://zigazaga.net/arxiu/2005/09/07/134/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zigazaga.net/arxiu/2005/09/07/134/</link>
	<description>Blog personal d'en Xisco Lladó</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:46:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Per: inken i frieda</title>
		<link>http://zigazaga.net/arxiu/2005/09/07/134/#comment-2396</link>
		<dc:creator>inken i frieda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 19:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zigazaga.net/?p=134#comment-2396</guid>
		<description>:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Pep Torro</title>
		<link>http://zigazaga.net/arxiu/2005/09/07/134/#comment-2395</link>
		<dc:creator>Pep Torro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2005 12:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zigazaga.net/?p=134#comment-2395</guid>
		<description>Ja era ora que comensas a refredar. Ja estava tip de ses vibracions d'els aires acondicionats d'els veïns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja era ora que comensas a refredar. Ja estava tip de ses vibracions d&#8217;els aires acondicionats d&#8217;els veïns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: donot</title>
		<link>http://zigazaga.net/arxiu/2005/09/07/134/#comment-2394</link>
		<dc:creator>donot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2005 07:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zigazaga.net/?p=134#comment-2394</guid>
		<description>A Barcelona, ahir a la tarda, la pluja era envoltant. Plovia per tot arreu del vent que feia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Barcelona, ahir a la tarda, la pluja era envoltant. Plovia per tot arreu del vent que feia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: guillem</title>
		<link>http://zigazaga.net/arxiu/2005/09/07/134/#comment-2393</link>
		<dc:creator>guillem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 22:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zigazaga.net/?p=134#comment-2393</guid>
		<description>Jo estic fins als collons d'anar per amunt i per avall amb la fregona llevant aigua que se filtra per tot! Encara som per Can Picafort, la casa on estam està dissenyada només per passar-hi bon temps i a més amb els estàndards de fa quasi cent anys. És un altre món, entre això i el modem... O:-)

Grrr... i ara m'he de desconnectar!!! En 10 minuts GESA ha fet tres ó quatre micro-talls. Les bateries dels portàtils i de Telefònica fan que no noti gaire el problema, però això no és bo per les fonts d'alimentació, i aquí no tenc SAI :-/

Res... tenc un parell de feines on-line però les hauré de fer demà. El Gmail me guardarà els missatges pendents un dia més, esper ;-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo estic fins als collons d&#8217;anar per amunt i per avall amb la fregona llevant aigua que se filtra per tot! Encara som per Can Picafort, la casa on estam està dissenyada només per passar-hi bon temps i a més amb els estàndards de fa quasi cent anys. És un altre món, entre això i el modem&#8230; O:-)</p>
<p>Grrr&#8230; i ara m&#8217;he de desconnectar!!! En 10 minuts GESA ha fet tres ó quatre micro-talls. Les bateries dels portàtils i de Telefònica fan que no noti gaire el problema, però això no és bo per les fonts d&#8217;alimentació, i aquí no tenc SAI :-/</p>
<p>Res&#8230; tenc un parell de feines on-line però les hauré de fer demà. El Gmail me guardarà els missatges pendents un dia més, esper ;-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Xisco</title>
		<link>http://zigazaga.net/arxiu/2005/09/07/134/#comment-2392</link>
		<dc:creator>Xisco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 20:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zigazaga.net/?p=134#comment-2392</guid>
		<description>Això és que sa ventada se l'ha enduit. :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Això és que sa ventada se l&#8217;ha enduit. :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Benjamí</title>
		<link>http://zigazaga.net/arxiu/2005/09/07/134/#comment-2391</link>
		<dc:creator>Benjamí</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 19:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zigazaga.net/?p=134#comment-2391</guid>
		<description>(diria que de 9:30 a 14:30 la cosa ha petat i ha arrancat malament)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(diria que de 9:30 a 14:30 la cosa ha petat i ha arrancat malament)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Benjamí</title>
		<link>http://zigazaga.net/arxiu/2005/09/07/134/#comment-2390</link>
		<dc:creator>Benjamí</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 19:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zigazaga.net/?p=134#comment-2390</guid>
		<description>Idò sí, guardo el registre del programa.  De 23 a 0 i després a 24 :D

Dimecres, 7 de Setembre de 2005 09:30,12 km/h NNE,23°C,1008 hPa,Alguns núvols a 548 metres;Núvols dispersos a 1828 metres;Núvols trencats a
3657 metres,,
Dimecres, 7 de Setembre de 2005 14:30,24 km/h S,0°C,1007 hPa,Alguns núvols a 609 metres;Núvols trencats a 3657 metres,,

(...)

Dimecres, 7 de Setembre de 2005 16:30,12 km/h SSE,0°C,1009 hPa,Alguns núvols a 609 metres;Núvols trencats a 4572 metres,,
Dimecres, 7 de Setembre de 2005 17:00,18 km/h S,24°C,1009 hPa,Alguns núvols a 609 metres;Núvols dispersos a 1828 metres;Núvols trencats a 45
72 metres,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idò sí, guardo el registre del programa.  De 23 a 0 i després a 24 :D</p>
<p>Dimecres, 7 de Setembre de 2005 09:30,12 km/h NNE,23°C,1008 hPa,Alguns núvols a 548 metres;Núvols dispersos a 1828 metres;Núvols trencats a<br />
3657 metres,,<br />
Dimecres, 7 de Setembre de 2005 14:30,24 km/h S,0°C,1007 hPa,Alguns núvols a 609 metres;Núvols trencats a 3657 metres,,</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>Dimecres, 7 de Setembre de 2005 16:30,12 km/h SSE,0°C,1009 hPa,Alguns núvols a 609 metres;Núvols trencats a 4572 metres,,<br />
Dimecres, 7 de Setembre de 2005 17:00,18 km/h S,24°C,1009 hPa,Alguns núvols a 609 metres;Núvols dispersos a 1828 metres;Núvols trencats a 45<br />
72 metres,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.243 seconds -->
